SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

“M jak miłość” hitem października. Najchętniej oglądane programy TVP, TVN, Polsatu ...

Największą widownię w październiku br. miał serial TVP 2 “M jak miłość”. Hitem Jedynki był “Ojciec Mateusz”, Polsatu - film “Transporter 2”, a TVN - “Mam talent!”. Więcej w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Oglądalność najchętniej oglądanego odcinka “M jak miłość” w październiku br. wyniosła 7,8 mln widzów. “Ojciec Mateusz” zgromadził maksymalnie 5,47 mln oglądających, zaś “Mam talent!” - 4,84 mln - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla portalu Wirtualnemedia.pl.

 

Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
TVP 1
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ 13-10-2011 20:29 5 471 555 34,50%
SPORT /SERWIS SPORT./ 23-10-2011 19:57 4 956 735 29,60%
WIADOMOSCI 10-10-2011 19:30 4 852 396 31,69%
TELEEXPRESS 30-10-2011 17:00 4 792 297 37,55%
PROGNOZA POGODY 02-10-2011 20:10 4 152 697 25,51%
ZYCIE NAD ROZLEWISKIEM /SER.OBYCZ.POL./ 30-10-2011 20:23 4 038 818 23,26%
WYSTAPIENIE PREZYDENTA RP 07-10-2011 20:00 3 956 949 25,93%
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 23-10-2011 18:26 3 931 935 27,22%
INDIANA JONES I OSTATNIA KRUCJATA /FILM PRZYG.USA/ 15-10-2011 20:20 3 453 174 23,92%
WIECZOR WYBORCZY /PROG.PUBL.POL./ 09-10-2011 20:53 3 284 169 19,88%
 
TVP 2
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 17-10-2011 20:42 7 778 285 47,06%
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 07-10-2011 20:08 4 768 312 30,04%
BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ 17-10-2011 20:06 4 740 249 29,18%
KULISY SERIALU M JAK MILOSC  17-10-2011 21:36 3 793 723 25,94%
RODZINKA.PL /SER.KOM.POL./ 19-10-2011 21:10 3 561 125 23,81%
EKSPRES REPORTEROW 18-10-2011 21:47 3 462 622 27,41%
TOMASZ LIS NA ZYWO /PROG.PUBLIC./ 17-10-2011 21:48 3 398 262 27,95%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 23-10-2011 14:00 3 226 952 28,69%
KOCHAM CIE POLSKO /PROG.ROZR.POL./ 14-10-2011 21:12 2 997 208 21,36%
TAK TO LECIALO /PROG.ROZR./ 23-10-2011 18:55 2 773 102 17,77%
 
Polsat
TRANSPORTER II /FILM FAB.FRANC.USA/ 24-10-2011 20:06 3 532 496 21,55%
PUNISHER /FILM SENS.NIEM.USA/ 31-10-2011 20:06 3 405 992 23,19%
MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA /PROGR.ROZR.POL./ 16-10-2011 20:02 3 374 828 20,69%
WYDARZENIA 23-10-2011 18:50 3 307 092 21,98%
EPOKA LODOWCOWA 2 - ODWILZ /FILM ANIM.USA/ 07-10-2011 20:12 3 266 933 21,42%
POJUTRZE /FILM DRAM.USA/ 10-10-2011 20:06 3 118 989 21,03%
DZIEN W KTORYM ZATRZYMALA SIE ZIEMIA /FILM DRA.SF/ 03-10-2011 20:08 3 112 718 21,12%
WIECZOR WYBORCZY /PROG.PUBL.POL./ 09-10-2011 20:59 3 098 564 17,32%
PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 12-10-2011 18:01 2 929 477 24,45%
SPRAWIEDLIWOSC ULICY /FILM SENS.USA/ 04-10-2011 20:05 2 852 764 19,04%
 
TVN
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ 15-10-2011 19:59 4 843 492 32,47%
FAKTY 17-10-2011 19:00 4 815 142 34,53%
TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ 30-10-2011 19:59 4 218 771 24,94%
W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ 19-10-2011 20:46 3 872 312 24,84%
NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 19-10-2011 20:07 3 767 902 23,40%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 30-10-2011 19:46 3 720 595 22,57%
PROGNOZA POGODY 30-10-2011 19:37 3 157 247 19,28%
WIDZOWIE TVN PROPONUJA /ZAPOWIEDZI/ 27-10-2011 21:11 3 093 000 19,58%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ 27-10-2011 21:28 2 983 938 21,83%
PRZEPIS NA ZYCIE /SER.KOM.OBYCZ.POL./ 04-10-2011 21:27 2 926 518 22,39%


W mniejszych stacjach naziemnych hitem był mecz Ligi Europejskiej w TV 4, który obejrzało 1,09 mln osób. Niewiele mniej widzów miał film “Poszukiwany” (TVN 7) - 1,03 mln. 

Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
TVP INFO
TVP INFO - SERWIS INFORMACYJNY 19-10-2011 21:30 1 079 324 7,59%
TELEKURIER 21-10-2011 21:06 982 026 6,49%
DEBATA WYBORCZA /PROG.POLIT./ 06-10-2011 20:00 864 964 5,59%
LISTY GONCZE /SER.DOK.POL./ 09-10-2011 20:00 830 760 4,99%
PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 19-10-2011 21:44 798 043 6,19%
WIECZOR WYBORCZY /PROG.PUBL.POL./ 09-10-2011 20:30 782 997 6,72%
MINELA DWUDZIESTA /PROG.PUBL./ 05-10-2011 20:10 760 189 4,98%
PROGNOZA POGODY 21-10-2011 21:00 682 470 4,43%
FORUM /PROG.PUBLICYSTYCZNY/ 07-10-2011 20:13 632 864 3,98%
SZEROKIE TORY /MAG.REP.POL./ 08-10-2011 21:00 623 861 4,06%
 
TVN 7
POSZUKIWANY /FILM USA/ 23-10-2011 20:06 1 025 199 6,25%
OSTATNI SAMURAJ /FILM PRZYG.USA/ 02-10-2011 20:05 714 653 5,20%
CZTEREJ PANCERNI I PIES /SER.WOJ.POL./ 23-10-2011 18:54 697 879 4,41%
MATRIX /FILM S.F.USA/ 16-10-2011 20:05 667 298 4,45%
MATRIX REAKTYWACJA /FILM S.F.USA/ 30-10-2011 20:07 613 674 4,14%
EL DORADO /FILM WESTERN USA/ 30-10-2011 14:27 613 225 5,92%
POLICJANTKI Z FBI /KRYM.USA./ 30-10-2011 12:46 604 358 6,44%
AKADEMIA POLICYJNA 6 /FILM KOM.USA/ 30-10-2011 10:58 591 486 6,68%
AKADEMIA POLICYJNA 3 /FILM FAB.USA/ 16-10-2011 10:04 590 911 6,95%
DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ 23-10-2011 22:09 565 088 5,27%
 
TV 4
LIGA EUROPEJSKA UEFA /MECZ PILKI NOZNEJ/ 20-10-2011 21:00 1 094 180 8,31%
ZAGINIONY W AKCJI 2: POCZATEK /FILM DRA.WOJ.USA/ 26-10-2011 20:07 1 003 004 6,65%
DIRTY DANCING /FILM MUZ.USA/ 27-10-2011 20:07 689 833 4,48%
TRIUMF MILOSCI /TELENOW.MEK./ 13-10-2011 19:05 685 571 4,88%
STOP DROGOWKA /MAG.POL/ 16-10-2011 21:06 653 054 4,17%
STRAZNIK CZASU /FILM SF USA/ 12-10-2011 20:06 615 350 4,05%
WSCIEKLA PIESC /FILM FAB.HONGKONG/ 05-10-2011 20:10 558 828 3,92%
PIEKNA I BORYS BESTIA /FILM KOM.USA/ 06-10-2011 20:05 537 189 3,63%
GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ 02-10-2011 19:03 530 152 3,61%
CSI NY - KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU /SER./ 14-10-2011 20:59 524 706 3,55%
 
TV Puls
GNIEW WULKANU /FILM KATASTR.USA/ 23-10-2011 19:59 598 596 3,55%
NAJPIEKNIEJSZE BASNIE BRACI GRIMM /SER.FAM.NIEM./ 23-10-2011 14:27 522 209 4,67%
SUPERNOVA 2012 /FILM KATASTR.USA/ 02-10-2011 19:59 495 185 3,06%
DESZCZ METEOROW /FILM KROTKOM./ 30-10-2011 19:58 488 000 2,91%
TAJNA JEDNOSTKA /FILM SENS.USA/ 29-10-2011 20:00 469 197 3,08%
CZAS ZEMSTY /FILM SENS.ARUBA USA/ 01-10-2011 20:00 466 722 3,34%
CO NOWEGO? /ZAPOWIEDZI/ 23-10-2011 21:12 465 442 2,78%
CHIP I DALE /SER.ANIM.USA/ 18-10-2011 19:28 453 207 3,04%
TIMON I PUMBA /SER.ANIM.USA/ 03-10-2011 18:59 443 035 3,51%
BLONDYNKA W KOSZARACH /FILM KOM.USA/ 14-10-2011 20:29 437 253 2,97%


 

Dołącz do dyskusji: “M jak miłość” hitem października. Najchętniej oglądane programy TVP, TVN, Polsatu ...

3 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Alicja
Oczekiwanie na śmierć Hanki zwiększyło oglądalność "M jak Miłość"Nic więcej.
0 0
odpowiedź
User
Janne
A czy redakcja mogłaby podać jaką ogladalnością cieszyły się zawody żużlowe na antene TVP1 16 paździenika?
0 0
odpowiedź
User
ech
Gdyby w ramówce niektórych stacji TV,pojawiły się serialowe hity które czekają za swoją kontynuacją takie jak: CHIRURDZY,GOTOWE NA WSZYSTKO,BUFFY - pewnie TOP Listy wydlądałby inaczej.Nie każdy lubi telenowele i polskie seriale { które emituje się ,po to aby tylko emitować i wciskać ludziom jaki to hit} WIĘCEJ SZACUNKU DLA WIDZA.
0 0
odpowiedź