TVN: Niania ma wiernych widzów
Szóstą serię sitcomu "Niania", emitowaną przez TVN ,oglądało 2,96 mln osób. Czwarty sezon serialu, pokazywany wiosną 2007 roku, śledziło 3,04 mln widzów. Obie serie produkcji miały jednak identyczny udział w rynku na poziomie 22,5 proc.
"Niania" zanotowała lepsze wyniki w komercyjnej,atrakcyjnej dla reklamodawców, grupie 16-49. Serial miał w niej 25,5 proc. udziału w rynku ( przed rokiem 24,86 proc.) - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl.
TVN | Grupa 4+ | Grupa 4+ | (16 - 49) |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
01-03-2008 | 3418162 | 22,28% | 24,86% |
08-03-2008 | 3100245 | 21,24% | 23,37% |
15-03-2008 | 3309619 | 22,40% | 23,99% |
22-03-2008 | 3002967 | 20,87% | 22,73% |
29-03-2008 | 3305218 | 21,43% | 23,90% |
05-04-2008 | 3727631 | 26,50% | 31,18% |
12-04-2008 | 3556181 | 24,99% | 29,01% |
19-04-2008 | 3103510 | 21,61% | 24,32% |
26-04-2008 | 2961115 | 25,29% | 29,26% |
03-05-2008 | 2792603 | 21,48% | 25,22% |
10-05-2008 | 2592373 | 23,10% | 26,12% |
17-05-2008 | 2307198 | 20,81% | 22,59% |
24-05-2008 | 2585450 | 22,36% | 25,85% |
31-05-2008 | 2283489 | 21,45% | 24,01% |
07-06-2008 | 2309020 | 22,23% | 26,05% |
średnio | 2962917 | 22,56% | 25,49% |
Podczas emisji zakończonego właśnie sezonu, w soboty pomiędzy 20 a
20.30, największą oglądalność miała publiczna Jedynka. Kanał
wybierało 3,15 mln osób (24 proc. udziału), a nadawał on m. in.
Pogodę i filmy fabularne. TVN była stacją drugiego wyboru. Trzecia
pozycja przypadła Polsatowi, który emitował w tym czasie show "Jak
Oni śpiewają"(2,69 mln widzów, 20,48 proc. udziału).
Na reklamach nadawanych wokół czwartej odsłony "Niani" telewizja TVN zarobił a 11 mln zł. To więcej niż rok temu, gdy wpływy ze spotów emitowanych przed, w trakcie i po odcinkach drugiej serii wyniosły 10,05 mln zł (dane cennikowe, bez rabatów).
W sobotnie wieczory perypetie Frani Maj śledziły głównie
kobiety, mieszkańcy dużych miast, a także osoby legitymujące sie
wykształceniem podstawowym oraz średnim.
|
ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 38,53% | 80 |
Kobiety | 61,47% | 119 | |
Wiek | 04 wrz | 3,03% | 49 |
01 paź | 6,04% | 80 | |
16 - 19 | 3,64% | 59 | |
20 - 24 | 3,63% | 41 | |
25 - 29 | 6,81% | 80 | |
30 - 34 | 7,96% | 101 | |
35 - 39 | 7,29% | 109 | |
40 - 44 | 6,18% | 94 | |
45 - 49 | 9,47% | 122 | |
50 - 54 | 12,89% | 157 | |
55 - 59 | 11,61% | 161 | |
60 | 21,44% | 117 | |
Wlk.miasta | Wieś | 27,17% | 71 |
< 50 tys. | 22,02% | 93 | |
50-100 tys. | 10,75% | 120 | |
100-200 tys. | 9,24% | 116 | |
> 200 tys. | 30,82% | 148 | |
Zawód | Top management | 8,79% | 106 |
Pracownicy szczebla średniego | 16,80% | 125 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 17,03% | 87 | |
Emeryci | 35,18% | 136 | |
Inne | 22,20% | 68 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 45,89% | 104 |
Średnie | 32,97% | 110 | |
Wyższe | 12,07% | 101 | |
Inne | 9,07% | 66 |
Serial będzie kontynuowany.W piętnastu nowych odcinkach, które
stacja pokaże jesienią, gościnnie wystąpią m.in. zespół Feel i
Rafał Bryndal.
Dołącz do dyskusji: TVN: Niania ma wiernych widzów