SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Udany tydzień TVP1 i TVP2, w dół Polsat i TVN

Bez wielkich zmian na rynku telewizyjnym. Na czele w dalszym ciągu TVP1, która deklasuje pozostałe kanały. Na drugim miejscu TVP2, w dół Polsat, TVN i TVP Info- czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.


TNS OBOP 26 I - 1 I 19 I - 25 I
Lp. Stacja Udziały (%) Udziały (%)
1 TVP1 24,00 23,22
2 TVP2 17,07 16,69
3 Polsat 14,06 14,49
4 TVN 13,10 13,31
5 TVP INFO 3,84 4,33
6 TVN 24 3,14 3,06
7 TV4 2,03 1,88
8 TVN Siedem 1,33 1,46
9 Disney Channel 1,06 1,00
10 Polsat 2 International 1,06 1,06
11 TV Puls 1,01 0,87
12 AXN 0,89 0,94
13 Jetix 0,80 0,84
14 TVP Polonia 0,75 0,71
15 Mini Mini 0,73 0,77
16 Discovery 0,71 0,66
17 VIVA Polska 0,63 0,66
18 Cartoon Network 0,56 0,52
19 Eurosport 0,53 0,78
20 HBO 0,43 0,24
21 TVN Turbo 0,43 0,39
22 TVN Style 0,42 0,43
23 Animal Planet 0,40 0,32
24 Discovery World 0,39 0,42
25 Comedy Central 0,36 0,31

Inne 10,27 10,64

M JAK MIŁOŚĆ, RANCZO, WIADOMOŚCI 19:30 - to najpopularniejsze programy minionego tygodnia - wynika z danych TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.


15 najlepiej oglądanych programów w dniach 26-01.02.2009

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 26.01.2009 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 140,58
2 01.02.2009 TVP1 N RANCZO 7 688,71
3 27.01.2009 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 6 301,20
4 30.01.2009 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ CHORWACJA- POLSKA (I poł.) 6 236,39
5 01.02.2009 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 6 167,21
6 01.02.2009 TVP1 TELEEXPRESS 6 112,72
7 01.02.2009 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ DANIA- POLSKA (II poł.) 5 755,72
8 26.01.2009 TVP1 KLAN 5 681,47
9 01.02.2009 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 578,96
10 27.01.2009 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- NORWEGIA (II poł.) 5 306,34
11 27.01.2009 TVP1 PLEBANIA 4 781,86
12 01.02.2009 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ FRANCJA- CHORWACJA (II poł.) 4 480,88
13 28.01.2009 TVP1 CELOWNIK 4 435,68
14 27.01.2009 TVP2 PIŁKA RĘCZNA MĘŻCZYZN STUDIO 4 403,44
15 29.01.2009 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 4 358,11

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 26.01.2009 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 434,50
2 01.02.2009 TVP1 N RANCZO 3 012,39
3 30.01.2009 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ CHORWACJA- POLSKA (II poł.) 2 865,50
4 27.01.2009 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- NORWEGIA (II poł.) 2 558,58
5 01.02.2009 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ DANIA- POLSKA (II poł.) 2 449,79
6 27.01.2009 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 2 274,83
7 01.02.2009 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 2 241,88
8 29.01.2009 TVP2 DR HOUSE 2 234,71
9 01.02.2009 TVP1 TELEEXPRESS 2 096,99
10 01.02.2009 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 1 964,01
11 26.01.2009 Polsat MH CUDZOZIEMIEC 1 943,65
12 01.02.2009 TVP2 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ FRANCJA- CHORWACJA (II poł.) 1 901,33
13 26.01.2009 TVP1 KLAN 1 883,23
14 27.01.2009 TVP1 PLEBANIA 1 863,35
15 29.01.2009 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 1 685,20

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26-01.02.2009 wg TNS OBOP


TVP1

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.02.2009 N RANCZO 7 688,71
2 27.01.2009 WIADOMOŚCI 19:30 6 301,20
3 01.02.2009 OJCIEC MATEUSZ 6 167,21
4 01.02.2009 TELEEXPRESS 6 112,72
5 26.01.2009 KLAN 5 681,47
6 01.02.2009 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 5 578,96
7 27.01.2009 PLEBANIA 4 781,86
8 28.01.2009 CELOWNIK 4 435,68
9 28.01.2009 CHWILA NA ODDECH 3 847,98
10 31.01.2009 FRANCUSKI NUMER 3 405,41
11 26.01.2009 MODA NA SUKCES 3 150,10
12 29.01.2009 NOCNE ROZMOWY 3 019,47
13 30.01.2009 CRUSOE- SERIAL 2 971,31
14 30.01.2009 13 DZIELNICA 2 942,20
15 29.01.2009 SPRAWA DLA REPORTERA 2 914,04



TVP2
Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 26.01.2009 M JAK MIŁOŚĆ 8 140,58
2 30.01.2009 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ CHORWACJA- POLSKA (I poł.) 6 236,39
3 01.02.2009 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ DANIA- POLSKA (II poł.) 5 755,72
4 27.01.2009 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ POLSKA- NORWEGIA (II poł.) 5 306,34
5 01.02.2009 PIŁ.RĘCZ.MĘŻ. MŚ FRANCJA- CHORWACJA (II poł.) 4 480,88
6 29.01.2009 BARWY SZCZĘŚCIA 4 358,11
7 31.01.2009 R KABARETOWA LIGA MISTRZÓW CZYLI POJEDYNEK NIE NA ŻARTY 3 521,91
8 29.01.2009 DR HOUSE 3 519,34
9 01.02.2009 R NA DOBRE I NA ZŁE 3 455,73
10 26.01.2009 TOMASZ LIS NA ŻYWO 3 359,84
11 31.01.2009 R FAJNIE SIĘ JECHAŁO CZYLI NOWOROCZNIK KABARETU POD... 3 236,99
12 27.01.2009 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 3 069,95
13 27.01.2009 KOŁO FORTUNY 2 992,76
14 28.01.2009 JEDEN Z DZIESIĘCIU 2 574,42
15 31.01.2009 N TAK TO LECIAŁO ! 2 561,92


POLSAT

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 28.01.2009 N ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 3 684,95
2 26.01.2009 CUDZOZIEMIEC 3 366,83
3 27.01.2009 WYDARZENIA 3 187,01
4 26.01.2009 SAMO ŻYCIE 2 707,04
5 30.01.2009 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 632,25
6 01.02.2009 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 372,14
7 27.01.2009 28 DNI 2 303,94
8 28.01.2009 NOWOŻEŃCY 2 272,37
9 31.01.2009 PRACUJĄCA DZIEWCZYNA 2 110,99
10 31.01.2009 XIII RYBNICKA JESIEŃ KABARETOWA RYJEK 2008 1 984,00
11 29.01.2009 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1 797,29
12 01.02.2009 WZÓR 1 741,12
13 01.02.2009 N I KTO TU RZĄDZI 1 663,19
14 27.01.2009 N MAMUŚKI 1 656,47
15 29.01.2009 WYDARZENIA POPOŁUDNIOWE 1 628,16

TVN

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 26.01.2009 TVN FAKTY 19:00 4 305,44
2 29.01.2009 N W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 917,26
3 27.01.2009 NA WSPÓLNEJ 3 037,12
4 28.01.2009 UWAGA 2 993,36
5 29.01.2009 N DETEKTYWI 2 761,94
6 29.01.2009 BRZYDULA- SERIAL POLSKI 2 362,57
7 31.01.2009 N NIANIA 2 311,04
8 30.01.2009 CZŁOWIEK DEMOLKA 2 187,66
9 31.01.2009 TAJEMNICA BROKEBACK MOUNTAIN 2 164,96
10 01.02.2009 KOD BIBLII 2 129,65
11 26.01.2009 SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 2 081,72
12 27.01.2009 DOWODY ZBRODNI 1 891,72
13 27.01.2009 SĄD RODZINNY 1 858,22
14 29.01.2009 ODZYSKAĆ SIEBIE 1 653,85
15 26.01.2009 DETEKTYW MONK 1 619,93

TVPINFO

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 29.01.2009 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 969,15
2 01.02.2009 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 945,34
3 26.01.2009 SERWIS INFORMACYJNY 939,51
4 01.02.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 855,33
5 30.01.2009 TELEKURIER 785,64
6 27.01.2009 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 752,27
7 31.01.2009 SERWIS INFORMACYJNY - WYDANIE SPECJALNE 697,06
8 31.01.2009 KONF.PRAS. PREMIERA D.TUSKA 651,40
9 01.02.2009 TELEWIZJA OBJAZDOWA 641,98
10 27.01.2009 SPORTOWY WIECZÓR 597,53
11 30.01.2009 MINĄŁ DZIEŃ 570,97
12 27.01.2009 MINĘŁA DWUDZIESTA 549,73
13 31.01.2009 STUDIO WSCHÓD 547,21
14 30.01.2009 FORUM 538,95
15 31.01.2009 PATROL 512,92


TV4

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 29.01.2009 TERRORYSTA 1 104,05
2 01.02.2009 N GALILEO 638,54
3 28.01.2009 OTCHŁAŃ 581,08
4 01.02.2009 N WŁATCY MÓCH 436,61
5 27.01.2009 MIĘDZY UCZUCIEM A POWINNOŚCIĄ 408,45
6 29.01.2009 GENEZA 391,54
7 31.01.2009 III WOJNA 379,35
8 01.02.2009 SIAT.KOB. PL PTPS FARMUTIL- BKS ALUPROF (5. set) 298,05
9 01.02.2009 W SERCU AFRYKI 292,57
10 29.01.2009 KOSZMARY WOJNY 284,75
11 31.01.2009 TAJEMNICE ZMARŁYCH: WIECZNIE ŻYWY LENIN 272,22
12 31.01.2009 SIAT.MĘŻ.PL ASSECO RESOVIA- DOMEX TYTAN AZS (2. set) 272,12
13 26.01.2009 ZBUNTOWANI 264,17
14 01.02.2009 DEKORATORNIA 242,23
15 26.01.2009 R TAJEMNICE ZMARŁYCH: CUD KRWI 236,25


TVN7

Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 01.02.2009 RÓJ 314,15
2 27.01.2009 NA GRANICY 283,77
3 31.01.2009 SUPERZIOŁO 281,27
4 27.01.2009 COLUMBO 239,63
5 01.02.2009 KRZYSZTOF KOLUMB 212,76
6 30.01.2009 NIE PŁACZ, TO TYLKO BURZA 209,82
7 31.01.2009 R POMOC DOMOWA 207,04
8 29.01.2009 BEZ ŚLADU 193,92
9 29.01.2009 WERONIKA MARS 181,85
10 29.01.2009 KUBA WOJEWÓDZKI 178,54
11 31.01.2009 ŚWIĄTECZNA UCIECZKA 177,49
12 31.01.2009 DROGA DO RUINY 169,04
13 01.02.2009 KOJAK 161,30
14 01.02.2009 TRIUMF ODWAGI 159,97
15 01.02.2009 KROK OD DOMU 155,28

Dołącz do dyskusji: Udany tydzień TVP1 i TVP2, w dół Polsat i TVN

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl