SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Wykształciuchy oglądają "Szkło kontaktowe"

Większość widzów "Szkła kontaktowego" to osoby powyżej 45-tego roku życia. Wykształcenie wyższe ma 34,27 proc. oglądających ten program.

Na czele październikowego zestawienia dwudziestu najpopularniejszych programów tvn24, przygotowanych przez AGB Nielsen Media Research na zlecenie Wirtualnemedia.pl, znalazło się "Szkło kontaktowe". Wydanie z 4. października obejrzało 602 406 widzów. Średnio w całym miesiącu program oglądało 466 727 osób.




(4+)
16-49
Data Początek Koniec AMR SHR % SHR %
30-10-2006 22:00:25 22:52:57 334 889 2,83% 2,76%
27-10-2006 22:01:56 22:52:40 477 969 4,26% 2,39%
26-10-2006 22:01:45 22:51:30 337 962 2,90% 1,72%
25-10-2006 22:01:38 22:51:39 524 851 4,58% 3,16%
24-10-2006 22:00:37 22:52:16 428 801 3,82% 3,05%
23-10-2006 22:01:29 22:53:55 345 810 2,92% 2,28%
20-10-2006 22:02:18 22:51:23 461 155 4,18% 2,72%
19-10-2006 22:00:09 22:53:42 468 545 4,40% 3,77%
18-10-2006 22:00:10 22:52:55 445 988 3,86% 2,77%
17-10-2006 22:02:54 22:53:47 418 566 3,61% 2,59%
16-10-2006 22:04:02 22:54:21 469 852 3,80% 2,29%
13-10-2006 22:03:11 22:54:55 536 819 5,06% 3,93%
12-10-2006 22:00:26 22:55:27 538 151 5,31% 4,59%
11-10-2006 22:01:54 22:54:07 484 563 3,92% 2,95%
10-10-2006 22:02:32 22:54:37 466 327 4,15% 2,16%
09-10-2006 22:01:19 22:53:05 500 131 4,40% 2,94%
06-10-2006 22:02:07 22:53:49 481 472 4,42% 3,11%
05-10-2006 22:01:03 22:53:16 562 961 5,33% 4,65%
04-10-2006 22:00:46 22:52:53 602 406 5,79% 3,63%
03-10-2006 22:02:14 22:54:13 488 210 4,35% 3,03%
02-10-2006 22:02:47 22:53:34 416 358 3,72% 1,92%


Średnio 466 727 4,15% 2,96%

Jak wynika z tych samych danych ponad 70 proc. widzów "Szkła kontaktowego" ma ponad 45 lat.

 



AFF ADH %
Płeć Mężczyźni 84 40,55%

Kobiety 115 59,45%
Wiek 4 - 9 23 1,52%

10 - 15 16 1,34%

16 - 19 31 2,01%

20 - 24 37 3,30%

25 - 29 47 3,96%

30 - 34 71 5,23%

35 - 39 112 7,22%

40 - 44 31 2,11%

45 - 49 162 13,51%

50 - 54 182 14,74%

55 - 59 183 11,77%

60+ 188 33,28%
Wlk. Miasta / wieś Wieś 36 13,85%

< 50 tys. 127 30,63%

50-100 tys. 114 10,22%

100-200 tys. 212 17,11%

> 200 tys. 137 28,19%
Zawód Top management 229 18,88%

Medium level 168 19,96%

Robotnicy i rolnicy 22 3,76%

Emeryci 174 45,16%

Inni *) 34 12,24%
Wykształcenie Podstawowe 40 17,52%

Średnie 153 45,35%

Wyższe 293 34,27%

Inne**) 19 2,86%

*) studenci, dzieci w wieku szkolnym, bezrobotni
**) wszystkie osoby do 15 roku życia

Program "Szkło kontaktowe" można oglądać od poniedziałku do soboty od godziny 22.00 na antenie tvn24.

Dołącz do dyskusji: Wykształciuchy oglądają "Szkło kontaktowe"

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl